Huawei Original 40g 850nm 0.3km Qsfp+ Transceptor óptico 40g 0.3km Qsfp
Transceptor óptico QSFP+ 40G 850nm 0,3 km original de Huawei 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4 Experimente un rendimiento de red
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Módulo SFP 40G |
Trabajar con | Placa tributaria del lado del cliente de la serie Huawei Osn8800, |
Aplicar para | Conmutador Huawei, placa de enlace ascendente Olt |
Estándar | IEEE802.3X |
pn | 02310RMB |
Número de modelo | Modo transceptor de fibra SFP |
Paquete de transporte | Embalaje de bandeja |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000PCS/por semana |
Descripción del Producto
Transceptor óptico QSFP+ 40G 850nm 0,3 km original de Huawei 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4 Experimente un rendimiento de red excepcional con el transceptor óptico QSFP+ 40G 850nm 0,3 km QSFP-40G-eSR4 original de Huawei 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4. Este producto de primera línea, directamente de Huawei, garantiza calidad y confiabilidad superiores. Operando a una longitud de onda de 1310 nm, proporciona una distancia de transmisión de 0,1 KM, lo que lo hace perfecto para la transmisión de datos de corto alcance en diversos entornos de red. Con su interfaz SFP+, este transceptor óptico ofrece conectividad perfecta y compatibilidad con una amplia gama de equipos de red. . Ofrece velocidades de datos 10G increíblemente rápidas, lo que garantiza una transmisión de datos eficiente y de gran ancho de banda. Diseñado para cumplir con estrictos estándares de la industria, cuenta con una integridad de señal excepcional, bajo consumo de energía y estabilidad a largo plazo. 40G 850 nm 0,15 km MM SFP + QSFP-40G-iSR4 original de Huawei Empaquetado a granel Sin alarma Puede conectar un puerto 40 GE a cuatro puertos 10 GE mediante un Cable 1 a 4Aplicar al interruptor de centro de datos de la serie Huawei SX700, SX300 serie CECaracterísticas del producto:Información del transceptor 40G | ||
Información común: | ||
Tipo de transceptor | 40GBASE_eSR_QSFP+ | |
tipo de conector | MPO | |
Longitud de onda (nm) | 850 | |
Distancia de transferencia (m) | 100 (OM1) | |
Monitoreo de diagnóstico digital | Sí | |
Nombre del vendedor | Huawei | |
Número de pieza del proveedor | 02310RMB | |
Información de diagnóstico: | ||
Temperatura (°C) | 32,49 | |
Umbral alto de temperatura (°C) | 80.00 | |
Umbral bajo de temperatura (°C) | -10.00 | |
Voltaje (V) | 3.35 | |
Umbral alto de voltios (V) | 3.45 | |
Umbral bajo de voltios (V) | 3.15 | |
Corriente de polarización (mA) | 6,60 / 6,60 (Carril 0 / Carril 1) | |
6,60 / 6,60 (Carril 2 / Carril 3) | ||
Umbral alto de polarización (V) | 12.00 | |
Umbral bajo de polarización (V) | 0.00 | |
Potencia RX (dBM) | -40,00 / -40,00 (Carril 0 / Carril 1) | |
-40,00 / -40,00 (Carril 2 / Carril 3) | ||
Advertencia de potencia alta de RX (dBM) | 2.39 | |
Advertencia de potencia baja de RX (dBM) | -9.90 | |
Umbral alto de potencia RX (dBM) | 3.4 | |
Umbral bajo de potencia RX (dBM) | -12,89 | |
Potencia de transmisión (dBM) | -3,03 / -3,38 (Carril 0 / Carril 1) | |
-3,09 / -2,60 (Carril 2 / Carril 3) | ||
Advertencia de potencia alta de TX (dBM) | 0,49 | |
Advertencia de potencia baja de TX (dBM) | -7,59 | |
Umbral alto de potencia TX (dBM) | 3.49 | |
Umbral bajo de potencia TX (dBM) | -10,59 |
Productos relacionados
-
Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% Solución de cloruro de sodio Irrigantes Lavado de ojos
-
Transceptor óptico SFP 1310 nm
-
Elemento filtrante de alta calidad Máquina para fundir plástico PP Soldadura de cartucho grande Proporciona soluciones de soldadura Proyectos llave en mano
-
Precio de fábrica personalizado de 1 a 2 vías Sc