Amplificador óptico CATV 1550nm múltiple
Este manual se aplica al amplificador de fibra de la serie WE-1550-YZCW. Describe principalmente las características d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | WE-1550-YZCW |
Longitud de onda Pon | 1260-1360 nm 1480-1500 nm |
Longitud de onda de televisión por cable | 1545-1565 Nm |
Paquete de transporte | Lana Perla |
Especificación | 2U |
Marca comercial | prevalecer/fobetmoc |
Origen | Zhejiang |
Capacidad de producción | 400 |
Descripción del Producto
Este manual se aplica al amplificador de fibra de la serie WE-1550-YZCW. Describe principalmente las características de rendimiento, parámetros técnicos, instalación y depuración, solución de problemas comunes y otro contenido relacionado del producto. Para garantizar que el equipo se pueda instalar correctamente y operar de forma segura, lea este manual detenidamente antes de instalar y depurar el equipo. Y la instalación y depuración deben realizarse estrictamente de acuerdo con los pasos especificados en el manual para evitar daños innecesarios al equipo o daños accidentales al operador. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo.
Consejos especiales:
- El amplificador de fibra codopada Er Yb es un equipo profesional de alta gama y su instalación y depuración deben ser realizadas por un técnico especial. Lea este manual detenidamente antes de operar para evitar daños al equipo causados por una operación incorrecta o daños accidentales al operador.
- Mientras el amplificador de fibra está funcionando, hay un rayo láser invisible proveniente del adaptador de salida óptica en el panel frontal. Para evitar daños permanentes al cuerpo y a los ojos, la salida óptica no debe apuntar al cuerpo humano y el ser humano no debe mirar directamente a la salida óptica a simple vista.
- Asegúrese de que el terminal de tierra de la carcasa y la toma de corriente estén conectados a tierra de manera confiable antes de encender la alimentación (la resistencia de la conexión a tierra debe ser <4 Ω) para evitar daños estáticos en el dispositivo láser de la bomba y daños a las personas debido a la carga de la carcasa.
- Para garantizar que el equipo pueda funcionar de manera estable durante mucho tiempo, en regiones con voltaje inestable o con ondas de voltaje deficientes, se recomienda al cliente que equipe una fuente de alimentación especial regulada por CA o incluso un sistema de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de CA para usuarios condicionales. . En regiones con grandes variaciones de temperatura (la temperatura ambiente de trabajo ideal del equipo es 25°C) o mal ambiente, se recomienda al cliente que equipe un sistema de aire acondicionado especial para mejorar el ambiente de trabajo.
1. Solicitud
- Red de amplificación de fibra monomodo 1550
- Red FTTH
- red de televisión por cable
2. Características de desempeño
- Adopta la tecnología de fibra de doble revestimiento Er Yb Codoped;
- Puertos de salida: 4-32 opcionales;
- Potencia de salida óptica: salida total de hasta 5W;
- Figura de ruido baja: <6 dB cuando la entrada es 0 dBm;
- Interfaz de gestión de red perfecta, en línea con la gestión de red SNMP estándar;
3.1 Parámetro de la técnica
Artículo | Unidad | Parámetros de la técnica | Observación | |
Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | 1545 - 1565 | ||
Rango de potencia de entrada óptica | dBm | -5 - +10 | ||
Potencia de salida óptica máxima | dBm | 36 | ||
Estabilidad de la potencia de salida | dBm | ±0,5 | ||
Figura de ruido | dB | ≤ 6,0 | Potencia de entrada óptica 0dBm, λ=1550nm | |
Pérdida de devolución | Aporte | dB | ≥ 45 | |
Producción | dB | ≥ 45 | ||
Tipo de conector óptico | Carolina del Sur/APC | |||
C/N | dB | ≥ 50 | Condición de prueba según GT/T 184-2002. | |
C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
C/OSC | dB | ≥ 63 | ||
Tensión de alimentación | V | A: CA 160 V - 250 V (50 Hz) B: CC 48 V | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -10 - +42 | ||
Humedad relativa máxima de funcionamiento | % | Máximo 95% sin condensación | ||
Rango de temperatura de almacenamiento | °C | -30 - +70 | ||
Humedad relativa máxima de almacenamiento | % | Máximo 95% sin condensación | ||
Dimensión | milímetros | 483 (largo) × 440 (ancho) × 88 (alto) |
3.2 Tabla comparativa de modelos y potencia
Modelo | Potencia de salida total dBm | Número de puertos de salida | Potencia de salida por puerto dBm |
WE-YZB-4 -18 | 25 | 4 | 18 |
WE-YZB-4 -19 | 26 | 4 | 19 |
WE-YZB-4-20 | 27 | 4 | 20 |
WE-YZB-4-21 | 28 | 4 | 21 |
WE-YZB-4-22 | 29 | 4 | 22 |
WE-YZB-4-23 | 30 | 4 | 23 |
WE-YZB-4 -24 | 31 | 4 | 24 |
WE-YZB-8-15 | 26 | 8 | 15 |
WE-YZB-8-16 | 27 | 8 | dieciséis |
WE-YZB-8-17 | 28 | 8 | 17 |
WE-YZB-8-18 | 29 | 8 | 18 |
WE-YZB-8-19 | 30 | 8 | 19 |
WE-YZB-8-20 | 31 | 8 | 20 |
WE-YZB-8-21 | 32 | 8 | 21 |
WE-YZB-8-22 | 33 | 8 | 22 |
WE-YZB-8-23 | 34 | 8 | 23 |
* WE-YZB-8-24 | 35 | 8 | 24 |
WE-YZB-16-15 | 29 | dieciséis | 15 |
WE-YZB-16 -16 | 30 | dieciséis | dieciséis |
WE-YZB-16-17 | 31 | dieciséis | 17 |
WE-YZB-16-18 | 32 | dieciséis | 18 |
WE-YZB-16-19 | 33 | dieciséis | 19 |
WE-YZB-16-20 | 34 | dieciséis | 20 |
* WE-YZB-16-21 | 35 | dieciséis | 21 |
* WE-YZB-16-22 | 36 | dieciséis | 22 |
WE-YZB-32-15 | 32 | 32 | 15 |
WE-YZB-32-16 | 33 | 32 | dieciséis |
WE-YZB-32-17 | 34 | 32 | 17 |
* WE-YZB-32-18 | 35 | 32 | 18 |
* WE-YZB-32-19 | 36 | 32 | 19 |
Proceso
Perfil de la empresa
Contáctenos
Productos relacionados
-
Solución de ampolla roja de lipólisis para la grasa facial y corporal
-
El panel de conexión de fibra óptica SC LC FC ST, puede proporcionar tipo fijo/montaje en rack LGX/deslizamiento hacia afuera/abatible/cajas de montaje en pared/panel de conexión ODF
-
Receptor de nodo óptico activo Pon CATV
-
Original de fábrica Qsfp28 100g Lr4 transceptor dúplex LC SMF 10km módulo transceptor óptico Compatible con Huawei Ruijie H3c